国産ナフサ価格が更新されました
単位:¥/KL)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 41,800 | 39,100 | 36,100 | 44,600 |
2018年 | 47,900 | 48,700 | 53,500 | 54,200 |
2019年 | 41,200 | 45,400 | 40,200 | 41,300 |
2020年 | 44,800 | 25,000 | 30,200 | 31,300 |
2021年 | 38,800 | 47,700 | 53,500 | 60,700 |
2022年 | 64,600 | 86,100 | 81,400 |
(出典:財務省貿易統計)